Chłodziarka przeznaczona do bezpiecznego przechowywania pełnej krwi oraz erytrocytów w temperaturze +4°C posiada 5 precyzyjnych sensorów temperatury do dokładnej kontroli i monitorowania temperatury w komorze chłodziarki.
Urządzenie jest wyposażone w 3 rodzaje alarmu temperatury: dźwiękowy, wizualny oraz złącze do podłączenia urządzenia do zewnętrznego systemu alarmowego. Chłodziarki z serii HXCxxx mają duża tolerancja dla wartości napięcia zasilania która umożliwia praca nawet przy niestabilnej sieci zasilającej.
Organizacja przechowywanego materiału w chłodziarce jest możliwa za pomocą koszy lub szuflad.
Użytkownikami są głównie banki krwi oraz szpitale.
| Tabela porównawcza modeli chłodziarek do krwi +4°C z serii HXCxxx |
||
| Model | HXC-158 | HXC-158B |
| Dane podstawowe | ||
| Pojemność | 158 l | |
| Zakres temperatury pracy | +4°C, +/- 1°C | |
| Obieg powietrza | wymuszony | |
| Zakres temperatury otoczenia | +10°C ... +38°C | |
| Typ chłodziarki | pionowa | |
| Ilość drzwi zewnętrznych | 1 | |
| Ilość drzwi wewnętrznych | 2 | - |
| Ilość półek / koszy | 4 / 4 | - |
| Ilość szuflad | - | 4 |
| rejestrator temperatury | opcja | opcja |
| Ilość przechowywanego materiału | ||
| Ilość przechowywanych worków na krew o pojemności 450 ml | 84 | 84 |
| Panel sterowania | ||
| Rodzaj sterownika | mikroprocesorowy | |
| Wyświetlacz | LED | |
| Wymiary, ciężar | ||
| Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys. | 560 x 630 x 1530 mm | |
| Wymiary wewnętrzne szer. x głęb. x wys. | 455 x 370 x 1070 mm | |
| Ciężar | 107 kg | |
| Funkcje | ||
| Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej | ||
| Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej | ||
| Alarm zaniku zasilania | ||
| Alarm uszkodzonego sensora temperatury | ||
| Alarm za długo otwartych drzwi chłodziarki | ||
Alarm za niskiego poziomu naładowania akumulatora podtrzymującego pracę wyświetlacza temperatury i systemu alarmowego przy braku zasilania | ||
| Wyposażenie | ||
| Kosze lub szuflady do wyboru przez użytkownika | ||
| Zamknięcie na klucz | ||
| Kółka do łatwego przemieszczania chłodziarki | ||
| Nóżki do poziomowania chłodziarki | ||
| Złącze do podłączenia chłodziarki do zewnętrznego systemu alarmowego | ||
| Port techniczny do wprowadzania kabli / przewodów np. do walidacji urządzenia | ||
| Niezależny system zapobiegający niepożądanemu podniesieniu się lub obniżeniu temperatury w chłodziarce | ||
| Dane elektryczne | ||
| Zasilanie 220 - 240 V, 50 Hz | ||
| Certyfikaty | ||
| AABB, DIN58371, BS4376-1:1991 | ||
Wszelkie teksty, zdjęcia i grafiki prezentowane na stronie biofreezers.pl chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie publikowanie bez zgody autorów jest zabronione
projekt SITEPROMOTION