Chłodziarka posiada bardzo precyzyjny system regulacji temperatury co 0,1°C oraz szeroki zakres dopuszczalnej temperatury otoczenia. Półki posiadają możliwość regulacją wysokości zawieszenia umożliwiają przechowywanie materiału o różnych kształtach i wymiarach. Duża tolerancja dla wartości napięcia zasilania tj. możliwa praca nawet przy niestabilnej sieci zasilającej.
Chłodziarki farmaceutyczne przeznaczone są do przechowywania farmaceutyków, odczynników oraz innych produktów medycznych a głównymi odbiorcami są firmy farmaceutyczne, apteki, szpitale oraz kliniki medyczne.
| Tabela porównawcza modeli chłodziarek farmaceutycznych z serii HYCxxx | ||
| Model | HYC-68 | HYC-68A |
| Dane podstawowe | ||
| Pojemność | 68 l | |
| Zakres temperatury pracy | +2°C ... +8°C | |
| Obieg powietrza | wymuszony | |
| Typ chłodziarki | pionowy | |
| Rodzaj drzwi | pelne | przeźroczyste |
| Ilość drzwi zewnętrznych | 1 | |
| Ilość półek z regulacją wysokości zawieszenia | 2 | |
| Panel sterowania | ||
| Rodzaj sterownika | mikroprocesorowy | |
| Wyświetlacz | LED | |
| Wymiary, ciężar | ||
| Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys. | 495 x 580 x 660 mm | |
| Wymiary wewnętrzne szer. x głęb. x wys. | 415 x 385 x 505 mm | |
| Ciężar | 38 kg | |
| Funkcje | ||
| Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej | ||
| Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej | ||
| Alarm uszkodzonego sensora temperatury | ||
| Alarm za długo otwartych drzwi chłodziarki | ||
| Wyposażenie | ||
| Zamknięcie na klucz | ||
| Kółka do łatwego przemieszczania chłodziarki | ||
| Nóżki do poziomowania chłodziarki | ||
| Złącze do podłączenia chłodziarki do zewnętrznego systemu alarmowego | ||
| Oświetlenie wewnętrzne | ||
| Dane elektryczne | ||
| Zasilanie 220 - 240 V, 50 Hz | ||
Wszelkie teksty, zdjęcia i grafiki prezentowane na stronie biofreezers.pl chronione są prawem autorskim. Ich kopiowanie, wykorzystywanie publikowanie bez zgody autorów jest zabronione
projekt SITEPROMOTION